№ | Наименование баннеров | Ед. измерения | Кол-во | Цена без НДС (УСН), руб. |
1 | Сквозной на всех страницах слева внизу 150х400 рх | сутки | 1 | 50,00 |
2 | На главной странице вверху 700х100 рх | сутки | 1 | 25,00 |
3 | На страницах Журналы вверху 700х100 рх | сутки | 1 | 20,00 |
4 | На страницах Деловые книги вверху 700х100 рх | сутки | 1 | 20,00 |
5 | На главной странице справа вверху 250х370 рх | сутки | 1 | 23,00 |
6 | На страницах Журналы справа вверху 250х370 рх | сутки | 1 | 18,00 |
7 | На страницах Деловые книги справа вверху 250х370 рх | сутки | 1 | 18,00 |
8 | В ленте новостей закреплённый Одной строкой 100х100 рх, в материале 675х450 | сутки | 1 | 25,00 |
9 | Рекламная статья в новостной ленте | сутки | 1 |
25,00 |
10 | Рекламная статья на одном из порталов: PROnalogi.by, Findirector.by, proMSFO.by, proTRUD.by. | 100 суток | 1 |
650,00 |
Таргетинг (возможность показа баннера в определенное время суток, в определенные дни недели, и т.д.)
e-mail: info@profmedia.by
Аудитория нашего сайта - деловые люди, постоянно совершенствующиеся в своем профессионализме