+375 17 378-83-89

Пн-Пт с 8:30 до 17:00

info@profmedia.by

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 декабря 2023 г.

Новости для секретаря

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 декабря 2023 г.

11.12.2023 09:08:00

Международные резервные активы Республики Беларусь

Правила расчета млн долларов США
Архив
  Всего Монетарное золото Специальные права заимствования Резервная позиция в МВФ Резервные активы в иностранной валюте Прочие активы
01.12.2023* 8 255,6 3 524,6 1 374,2 0,03 3 356,4 0,3
01.11.2023 8 146,9 3 455,9 1 359,5 0,03 3 331,2 0,3
01.10.2023 7 925,0 3 238,1 1 355,8 0,03 3 330,7 0,4
01.09.2023 7 991,2 3 361,5 1 366,4 0,03 3 262,9 0,4
01.08.2023 7 973,5 3 412,1 1 398,8 0,03 3 162,2 0,4
01.07.2023 7 791,5 3 309,7 1 379,8 0,03 3 101,6 0,4
01.06.2023 7 872,1 3 395,2 1 371,8 0,03 3 104,7 0,4
01.05.2023 7 968,2 3 423,8 1 399,2 0,03 3 144,7 0,5
01.04.2023 8 098,6 3 419,8 1 389,2 0,03 3 289,1 0,5
01.03.2023 7 769,5 3 160,4 1 367,0 0,03 3 241,9 0,1


* Предварительные данные. Начиная с данных на 01.07.2019, расчет осуществляется на основе уточненных Правил расчета МРА.


Национальный банк

Возврат к списку